
''
Мы предлагаем только проверенные и сертифицированные товары для вашего комфорта. Наши товары помогут вам подчеркнуть вашу индивидуальность. Мы заботимся о каждом клиенте и его потребностях.
Общее | |
---|---|
Защита от влаги | IP68 |
Операционная система | Android 14 |
Емкость аккум. (мА·ч) | 5500 |
Количество баллов в AnTuTu | --- |
Материал корпуса | алюминий, стекло |
Размеры | |
Габариты (мм) (ширина Х высота Х толщина) | 163.8 x 76.8 x 8.9 |
Вес (г) | 225 |
Процессор | |
Охлаждение | Усиленная система охлаждения |
Тип процессора | Snapdragon 8 Gen 3 |
Тактовая частота (МГц) | 3300 |
Количество ядер | 8 |
Память | |
Тип памяти | UFS 4.0 |
Оперативная память (Гб) | 12/16 |
Встроенная память (Гб) | 256/512 |
Поддержка Micro SD | Поддержка NTFS для внешнего хранилища |
Коммуникации | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
Телефон | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
Bluetooth | 5.3 |
Другое | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B2a+B2c), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
Дисплей | |
Сенсорный слой | До 720 Гц |
Частота обновления | 165 Гц |
Размер экрана (дюймов) | 6.78" |
Разрешение экрана (px) | 1080 x 2448 165 Гц |
Тип экрана | LTPO AMOLED 1 млрд. цветов |
Видеоускоритель | Adreno 740 |
Камера | |
Дополнительный модуль | 32 Мп, f/2.4, (telephoto), 1/3.2", 0.7µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom |
Основной модуль | 50 МП, f/1,9, 24мм (широкоугольный), 1/1,56 дюйма, 1,0 мкм, PDAF, OIS |
Широкоугольный модуль | 13 МП, f/2.2, 13 мм, 120˚ (сверхширокоугольная) |
Камера сзади (Мпикс) | 50/32/13 |
Фотовспышка | светодиодная |
Камера спереди (Мпикс) | 32 |
Мультимедиа | |
Динамик | фронтальные стереодинамики |
Выход наушников | 3.5 мм |
Другое | Отпечаток пальца (под дисплеем, оптический), акселерометр, гироскоп, приближение, компас |
Расширение | |
Разъемы | USB Type-C (side), DisplayPort 1.4; USB Type-C (bottom), OTG |
Дополнительно | |
Особенности | NFC, светодиодная подсветка |
SIM карта | |
Количество SIM карт | 2 |
Тип SIM карт | nanoSIM |