
''
Наши предложения и скидки помогут вам сэкономить и получить максимальную выгоду. Мы предлагаем уникальные предложения для наших постоянных клиентов. Мы предлагаем широкий ассортимент на любой вкус и бюджет.
Размеры | |
---|---|
Габариты (мм) (ширина Х высота Х толщина) | 372 x 276 x 254 мм |
Вес (г) | 8 200 |
Расширение | |
Разъемы | USB 2.0 Hi-Speed |
Дополнительно | |
Особенности | Печать, сканирование и копирование |
Механизм печати | |
Скорость печати | До 18 стр./мин (А4) |
Способ печати | Черно-белая лазерная печать |
Качество печати | До 1200 x 600 точек на дюйм в режиме улучшенного качества |
Разрешение при печати | 600 x 400 точек на дюйм |
Время печати первого листа | 7,8 с или менее |
Производительность | Макс. 8000 страниц в месяц¹ |
Поля печати | 5 мм сверху, 6 мм снизу, по 5 мм слева и справа |
Языки принтера | UFRII-LT |
Работа с бумагой | |
Устройство подачи бумаги (в стандартной комплектации) | Лоток на 150 листов |
Типы материалов для печати | Обычная бумага, плотная бумага, бумага из вторичного сырья, прозрачная пленка, бумага для печати этикеток, конверт, индексная карточка |
Формат материалов для печати | Лоток: A4, B5, A5, Executive, конверты (COM10, Monarch, DL, B5, C5), LTR, LGL, Statement, форматы, задаваемые пользователем: ширина 76 × 216 мм; длина 127 × 356 мм. |
Плотность материала для печати | Лоток: 60 – 163 г/м², |
Копировальный аппарат | |
Скорость копирования | До 18 стр./мин (А4) |
Время выхода первой копии | Прибл. 12 с или менее |
Разрешение при копировании | До 600 х 600 точек на дюйм |
Режимы копирования | Текст, Фото, Текст/Фото+, Текст/Фото |
Количество копий | До 9 копий |
Коэффициент масштабирования | 50—200% с шагом 10% |
Другие функции | Копирование «2-на-1», копирование удостоверений личности |
Сканер | |
Тип сканера | Цветной |
Разрешение при сканировании | Оптическое: до 600 x 600 точек на дюйм Улучшенное качество: 9600 x 9600 точек на дюйм |
Глубина цветного сканирования | 24 бита/24 бита (на входе/на выходе) |
Оттенки серого | 256 уровней |
Совместимость | TWAIN, WIA |
Макс. ширина области сканирования | 216 мм |