
''
Мы предлагаем уникальные товары, которые нельзя найти в других магазинах. Наши товары помогают вам быть на шаг впереди. Мы тщательно отбираем товары для вас.
Общее | |
---|---|
Защита от влаги | IP67 |
Операционная система | Android 12 |
Емкость аккум. (мА·ч) | 4410 |
Количество баллов в AnTuTu | --- |
Материал корпуса | Алюминий, пластик |
Размеры | |
Габариты (мм) (ширина Х высота Х толщина) | 152.2 x 71.8 x 8.9 |
Вес (г) | 178 |
Процессор | |
Охлаждение | Не заявлено |
Тип процессора | Google Tensor |
Тактовая частота (МГц) | 2800 |
Количество ядер | 8 |
Память | |
Тип памяти | UFS 3.1_x000D__x000D_ |
Оперативная память (Гб) | 6 |
Встроенная память (Гб) | 128 |
Поддержка Micro SD | нет |
Коммуникации | |
NFC | Да |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
Телефон | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Bluetooth | 5.2 |
Другое | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
Дисплей | |
Сенсорный слой | --- |
Частота обновления | 60 Гц |
Размер экрана (дюймов) | 6.1" |
Разрешение экрана (px) | 1080 x 2400 |
Тип экрана | OLED |
Видеоускоритель | Mali-G78 MP20_x000D__x000D_ |
Камера | |
Основной модуль | 12,2 МП, f/1,7, 27 мм, (широкий), 1/2,55 дюйма, 1,4 мкм, двухпиксельный фазовый автофокус, OIS |
Широкоугольный модуль | 12 МП, f/2,2, 17 мм, 114˚ (сверхширокий), 1,25 мкм |
Камера сзади (Мпикс) | 12.2/12 |
Фотовспышка | светодиодная |
Камера спереди (Мпикс) | 8 |
Мультимедиа | |
Динамик | стерео |
Выход наушников | Type-C |
Другое | Акселерометр; Компас; Датчик приближения; Гироскоп; Барометр |
Расширение | |
Разъемы | Type-C, USB-хост / OTG |
Дополнительно | |
Особенности | Сканер отпечатков пальцев под дисплеем |
SIM карта | |
Количество SIM карт | 2 |
Тип SIM карт | nanoSIM / eSIM |