
''
Покупая у нас, вы получаете гарантию качества и отличное обслуживание. Мы предлагаем лучшие условия для наших клиентов. Мы ценим каждого клиента и предлагаем индивидуальный подход.
Общее | |
---|---|
Защита от влаги | Нет |
Операционная система | Android 12, MyOS 12 |
Емкость аккум. (мА·ч) | 5000 |
Количество баллов в AnTuTu | --- |
Материал корпуса | алюминий, стекло |
Размеры | |
Габариты (мм) (ширина Х высота Х толщина) | 163.2 x 73.5 x 8.4 |
Вес (г) | 204 |
Процессор | |
Охлаждение | Улучшенное охлаждение |
Тип процессора | Snapdragon 8 Gen 1 |
Тактовая частота (МГц) | 3000 |
Количество ядер | 8 |
Память | |
Тип памяти | UFS 3.1 |
Оперативная память (Гб) | 8/12/16 |
Встроенная память (Гб) | 256/512/1024 |
Поддержка Micro SD | нет |
Коммуникации | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
Телефон | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Bluetooth | 5.2 |
Другое | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Дисплей | |
Сенсорный слой | --- |
Частота обновления | 120 Гц |
Размер экрана (дюймов) | 6.8" |
Разрешение экрана (px) | 1116 x 2480 |
Тип экрана | AMOLED |
Видеоускоритель | Adreno 730 |
Камера | |
Дополнительный модуль | 64 МП, f / 3,5, 91 мм (телеобъектив с перископом), 1/2 дюйма, PDAF, OIS, 3,5-кратный оптический зум (по сравнению с 26-мм камерой) |
Основной модуль | 64 МП, f/1,6, 35 мм (стандарт), 1/1,7 дюйма, фазовый автофокус, лазерный автофокус, оптическая стабилизация изображения |
Широкоугольный модуль | 64 МП, f/2,4, 16 мм (сверхширокий), 1/1,7 дюйма, фазовый автофокус |
Камера сзади (Мпикс) | 64/64/64 |
Фотовспышка | светодиодная |
Камера спереди (Мпикс) | 16 |
Мультимедиа | |
Динамик | Стерео |
Выход наушников | Type-C |
Другое | Сканер отпечатка пальцев, Акселерометр, Датчик приближения, Датчик освещения, |
Расширение | |
Разъемы | Type-C |
Дополнительно | |
Особенности | Quick Charge 4+ |
SIM карта | |
Количество SIM карт | 2 |
Тип SIM карт | nanoSIM |