
''
Наши товары помогут вам оставаться в тренде и подчеркивать вашу индивидуальность каждый день. Мы предлагаем товары, которые подходят для любых ситуаций. Только у нас – лучшие условия и гибкие цены.
Общее | |
---|---|
Защита от влаги | IP68 |
Операционная система | Android 14 |
Емкость аккум. (мА·ч) | 4700 |
Количество баллов в AnTuTu | --- |
Материал корпуса | Алюминий, стекло |
Размеры | |
Габариты (мм) (ширина Х высота Х толщина) | 152.8 x 72 x 8.5 |
Вес (г) | 198 |
Процессор | |
Охлаждение | --- |
Тип процессора | Google Tensor G4 |
Тактовая частота (МГц) | 3100 |
Количество ядер | 8 |
Память | |
Тип памяти | UFS 4.0 |
Оперативная память (Гб) | 12 |
Встроенная память (Гб) | 128/256/512/1024 |
Поддержка Micro SD | нет |
Коммуникации | |
NFC | Да |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
Телефон | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Bluetooth | 5.3 |
Другое | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS, NavIC |
Дисплей | |
Сенсорный слой | --- |
Частота обновления | 120 Гц |
Размер экрана (дюймов) | 6.3" |
Разрешение экрана (px) | 1080 x 2424 |
Тип экрана | OLED, 120Hz |
Видеоускоритель | Mali-G715 MC7 |
Камера | |
Основной модуль | 50 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, single-zone Laser AF, OIS |
Широкоугольный модуль | 48 MP, f/1.7, 123˚ (ultrawide), 1/2.55", dual pixel PDAF |
Камера сзади (Мпикс) | 50/48 OIS |
Фотовспышка | светодиодная |
Камера спереди (Мпикс) | 10.5 |
Мультимедиа | |
Динамик | стерео |
Выход наушников | Type-C |
Другое | Отпечаток пальца (под дисплеем, ультразвуковой), акселерометр, гироскоп, приближение, компас, барометр, спутниковая служба SOS |
Расширение | |
Разъемы | USB Type-C 3.2 |
Дополнительно | |
Особенности | Влагозащита IP68, Быстрая зарядка 27W, Беспроводная зарядка 15W |
SIM карта | |
Количество SIM карт | 2 |
Тип SIM карт | nanoSIM / eSIM |