
''
Мы предлагаем гибкую систему скидок и бонусов для наших клиентов. Наши товары соответствуют самым высоким стандартам. Доставка до двери и лучшие условия оплаты.
Общее | |
---|---|
Защита от влаги | IP54 |
Операционная система | Android 13, OxygenOS 13 |
Емкость аккум. (мА·ч) | 5000 |
Количество баллов в AnTuTu | 916086 |
Материал корпуса | Пластик, стекло |
Размеры | |
Габариты (мм) (ширина Х высота Х толщина) | 162 x 75.1 x 8.2 |
Вес (г) | 193.5 |
Процессор | |
Охлаждение | Есть |
Тип процессора | Mediatek Dimensity 9000 |
Тактовая частота (МГц) | 3050 |
Количество ядер | 8 |
Память | |
Тип памяти | UFS 3.1 |
Оперативная память (Гб) | 8/16 |
Встроенная память (Гб) | 128/256 |
Поддержка Micro SD | нет |
Коммуникации | |
NFC | Есть |
Wi-Fi | 802.11 a/ac/b/g/n/a/6 |
Телефон | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Bluetooth | 5.2 |
Другое | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Дисплей | |
Сенсорный слой | --- |
Частота обновления | 120 |
Размер экрана (дюймов) | 6.74'' |
Разрешение экрана (px) | 1240 x 2772 |
Тип экрана | AMOLED |
Видеоускоритель | Mali-G710 MC10 |
Камера | |
Дополнительный модуль | 2 МП, f/2.4, (макросъемка) |
Основной модуль | 50 МП, f/1.8, 24 мм (ширина), 1/1.56", 1,0 мкм, разнонаправленный PDAF, OIS |
Широкоугольный модуль | 8 МП, f/2.2, 112 (сверхширокий), 1/4", 1,12мкм |
Камера сзади (Мпикс) | 50/8/2 |
Фотовспышка | LED |
Камера спереди (Мпикс) | 16 |
Мультимедиа | |
Динамик | Стерео |
Выход наушников | Type-C |
Другое | датчик освещенности, датчик приближения, датчик Холла, гироскоп, компас |
Расширение | |
Разъемы | Type-C, USB-хост / OTG |
Дополнительно | |
Особенности | Сканер отпечатков пальцев под экраном, быстрая зарядка SuperVOOC_x000D__x000D_ Dolby Atmos |
SIM карта | |
Количество SIM карт | 2 |
Тип SIM карт | nanoSIM |