
''
Мы предлагаем широкий ассортимент, чтобы удовлетворить все ваши потребности. Мы предлагаем товары, которые подойдут для любого случая. Мы предлагаем инновационные решения для вашей жизни.
Общее | |
---|---|
Защита от влаги | Нет |
Операционная система | Android 13, OxygenOS 13/Colors OS 13 |
Емкость аккум. (мА·ч) | 5000 |
Количество баллов в AnTuTu | --- |
Материал корпуса | алюминиевый сплав, стекло |
Размеры | |
Габариты (мм) (ширина Х высота Х толщина) | 163.1 x 74.1 x 8.5 |
Вес (г) | 205 |
Процессор | |
Охлаждение | --- |
Тип процессора | Snapdragon 8 Gen 2 |
Тактовая частота (МГц) | 3200 |
Количество ядер | 8 |
Память | |
Тип памяти | UFS 4.0 |
Оперативная память (Гб) | 12/16 |
Встроенная память (Гб) | 256/512 |
Поддержка Micro SD | нет |
Коммуникации | |
NFC | Есть |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Телефон | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Bluetooth | 5.3 |
Другое | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) |
Дисплей | |
Сенсорный слой | --- |
Частота обновления | 120 |
Размер экрана (дюймов) | 6.7" |
Разрешение экрана (px) | 1440 x 3216 |
Тип экрана | LTPO3 AMOLED |
Видеоускоритель | Adreno 740 |
Камера | |
Дополнительный модуль | 32 МП, (телефото), PDAF, OIS, оптический зум |
Основной модуль | 50 МП, (широкоугольный), 1/1,28", 1,22 мкм, Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS |
Широкоугольный модуль | 48 МП, (сверхширокая), автофокусировка |
Камера сзади (Мпикс) | 50/48/32 |
Фотовспышка | LED |
Камера спереди (Мпикс) | 16 |
Мультимедиа | |
Динамик | Стерео |
Выход наушников | Type-C |
Другое | датчик освещенности, датчик приближения, датчик Холла, гироскоп, компас |
Расширение | |
Разъемы | Type-C, USB-хост / OTG |
Дополнительно | |
Особенности | Сканер отпечатков пальцев под экраном, быстрая зарядка SuperVOOC USB 2.0, Dolby Atmos |
SIM карта | |
Количество SIM карт | 2 |
Тип SIM карт | nanoSIM |