
''
Покупая у нас, вы получаете гарантию качества и отличное обслуживание. Мы предлагаем товары, которые станут отличным подарком. Наши товары помогут вам оставаться в тренде.
Общее | |
---|---|
Защита от влаги | IP65 |
Операционная система | Android 14, OxygenOS 14 (International), ColorOS 14 (China) |
Емкость аккум. (мА·ч) | 5400 |
Количество баллов в AnTuTu | --- |
Материал корпуса | алюминиевый сплав, стекло |
Размеры | |
Габариты (мм) (ширина Х высота Х толщина) | 164.3 x 75.8 x 9.2 |
Вес (г) | 220 |
Процессор | |
Охлаждение | --- |
Тип процессора | Snapdragon 8 Gen 3 |
Тактовая частота (МГц) | 3300 |
Количество ядер | 8 |
Память | |
Тип памяти | UFS 4.0 |
Оперативная память (Гб) | 12/16 |
Встроенная память (Гб) | 256/512 |
Поддержка Micro SD | нет |
Коммуникации | |
NFC | Есть |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
Телефон | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Bluetooth | 5.4 |
Другое | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) |
Дисплей | |
Сенсорный слой | --- |
Частота обновления | 120 Гц |
Размер экрана (дюймов) | 6.82" |
Разрешение экрана (px) | 1440 x 3168 |
Тип экрана | LTPO AMOLED |
Видеоускоритель | Adreno 750 |
Камера | |
Дополнительный модуль | 64 МП, (телефото), 1/2.0", 0.7µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom |
Основной модуль | 50 МП, (широкоугольный), 1/1,43", 1,12 мкм, multi-directional PDAF, OIS |
Широкоугольный модуль | 48 МП, (сверхширокая), f/2.2, 14mm, 114˚, 1/2.0", 0.8µm, PDAF |
Камера сзади (Мпикс) | 50/64/48 |
Фотовспышка | LED |
Камера спереди (Мпикс) | 32 |
Мультимедиа | |
Динамик | Стерео |
Выход наушников | USB Type-C 3.2, OTG |
Другое | Отпечаток пальца (под дисплеем, оптический), акселерометр, гироскоп, близость, компас, цветовая гамма |
Расширение | |
Разъемы | USB Type-C 3.2, OTG |
Дополнительно | |
Особенности | Отпечаток пальца (под дисплеем, оптический), акселерометр, гироскоп, близость, компас, цветовая гамма |
SIM карта | |
Количество SIM карт | 2 |
Тип SIM карт | nanoSIM |