
''
Наши товары разработаны с использованием передовых технологий. Наши предложения не оставят вас равнодушными. Мы предлагаем только проверенные бренды и модели.
Общее | |
---|---|
Защита от влаги | IP54 |
Операционная система | Android 14, ColorOS 14 |
Емкость аккум. (мА·ч) | 5000 |
Количество баллов в AnTuTu | --- |
Материал корпуса | Пластик |
Размеры | |
Габариты (мм) (ширина Х высота Х толщина) | 162.5 x 75.3 x 8.4 |
Вес (г) | 186 |
Процессор | |
Охлаждение | --- |
Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 |
Тактовая частота (МГц) | 2630 |
Количество ядер | 8 |
Память | |
Тип памяти | UFS 3.1 |
Оперативная память (Гб) | 8 |
Встроенная память (Гб) | 256 |
Поддержка Micro SD | Да |
Коммуникации | |
NFC | нет |
Wi-Fi | 802.11 a/ac/b/g/n/a/6 |
Телефон | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Bluetooth | 5.4 |
Другое | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
Дисплей | |
Сенсорный слой | --- |
Частота обновления | 120 |
Размер экрана (дюймов) | 6.7'' |
Разрешение экрана (px) | 1080 x 2412 |
Тип экрана | Fluid AMOLED 120Hz |
Видеоускоритель | Adreno 720 |
Камера | |
Основной модуль | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS |
Широкоугольный модуль | 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
Камера сзади (Мпикс) | 50/8 |
Фотовспышка | LED |
Камера спереди (Мпикс) | 16 |
Мультимедиа | |
Динамик | Стерео |
Выход наушников | Type-C |
Другое | Отпечаток пальца (под дисплеем, оптический), акселерометр, гироскоп, приближение, компас |
Расширение | |
Разъемы | USB Type-C 2.0 |
Дополнительно | |
Особенности | Быстрая зарядка SuperVOOC 100Вт, Dolby Atmos, IP54 |
SIM карта | |
Количество SIM карт | 2 |
Тип SIM карт | nanoSIM |