
''
Наши предложения и скидки помогут вам сэкономить и получить максимум выгоды. Мы предлагаем широкий выбор товаров на любой вкус. Доставка до двери и лучшие условия оплаты.
Общее | |
---|---|
Защита от влаги | Нет |
Операционная система | Android 12, OxygenOS 12.1 |
Емкость аккум. (мА·ч) | 4800 |
Количество баллов в AnTuTu | 1016958 |
Материал корпуса | Пластик, стекло |
Размеры | |
Габариты (мм) (ширина Х высота Х толщина) | 163 x 75.4 x 8.8 |
Вес (г) | 204 |
Процессор | |
Охлаждение | Есть |
Тип процессора | Snapdragon 8+ Gen 1 |
Тактовая частота (МГц) | 3190 |
Количество ядер | 8 |
Память | |
Тип памяти | UFS 3.1 |
Оперативная память (Гб) | 8/12/16 |
Встроенная память (Гб) | 128/256 |
Поддержка Micro SD | нет |
Коммуникации | |
NFC | Есть |
Wi-Fi | 802.11 a/ac/b/g/n/ax/6 |
Телефон | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Bluetooth | 5.2 |
Другое | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Дисплей | |
Сенсорный слой | --- |
Частота обновления | 120 |
Размер экрана (дюймов) | 6.7" |
Разрешение экрана (px) | 1080 x 2412 |
Тип экрана | LTPO2 AMOLED |
Видеоускоритель | Adreno 730 |
Камера | |
Дополнительный модуль | 2 МП, f/2.4, (макро) |
Основной модуль | 50 МП, f/1,8, 24 мм (широкий), 1/1,56 дюйма, 1,0 мкм, PDAF, OIS |
Широкоугольный модуль | 8 МП, f/2,2, 120˚ (сверхширокий), 1/4 дюйма, 1,12 мкм |
Камера сзади (Мпикс) | 50/8/2 |
Фотовспышка | LED |
Камера спереди (Мпикс) | 16 |
Мультимедиа | |
Динамик | Стерео |
Выход наушников | Type-C |
Другое | датчик освещенности, датчик приближения, датчик Холла, гироскоп, компас |
Расширение | |
Разъемы | Type-C, USB-хост / OTG |
Дополнительно | |
Особенности | Сканер отпечатков пальцев под экраном, быстрая зарядка SuperVOOC Dolby Atmos |
SIM карта | |
Количество SIM карт | 2 |
Тип SIM карт | nanoSIM |