
''
Мы предлагаем только проверенные и сертифицированные товары для вашего комфорта. Мы постоянно обновляем наш ассортимент новыми моделями. Мы ценим каждого клиента и предлагаем индивидуальный подход.
Общее | |
---|---|
Защита от влаги | IP68 только в моделях оператора T-Mobile |
Операционная система | Android 12, OxygenOS 12.1 |
Емкость аккум. (мА·ч) | 5000 |
Количество баллов в AnTuTu | 886248 |
Материал корпуса | алюминиевый сплав, стекло |
Размеры | |
Габариты (мм) (ширина Х высота Х толщина) | 163 x 73.9 x 8.6 |
Вес (г) | 201 |
Процессор | |
Охлаждение | 5-слойная трехмерная пассивная система охлаждения |
Тип процессора | Snapdragon 8 Gen 1 |
Тактовая частота (МГц) | 3000 |
Количество ядер | 8 |
Память | |
Тип памяти | UFS 3.1 |
Оперативная память (Гб) | 8/12 |
Встроенная память (Гб) | 128/256/512 |
Поддержка Micro SD | нет |
Коммуникации | |
NFC | Есть |
Wi-Fi | 802.11 a/ac/b/g/n/ax/6 |
Телефон | GSM/HSPA/LTE/5G |
Bluetooth | 5.2 |
Другое | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Дисплей | |
Сенсорный слой | До 1000 Гц |
Частота обновления | 120 |
Размер экрана (дюймов) | 6.7" |
Разрешение экрана (px) | 1440 x 3216 |
Тип экрана | LTPO2 AMOLED |
Видеоускоритель | Adreno 730 |
Камера | |
Дополнительный модуль | 8 МП, f/2,4, 77 мм (телефото), 1,0 мкм, PDAF, OIS, 3,3-кратный оптический зум |
Основной модуль | 48 МП, f/1,8, 23 мм (широкий), 1/1,43", 1,12 мкм, многонаправленный PDAF, лазерный AF, OIS |
Широкоугольный модуль | 50 МП, f/2,2, 14 мм, 150˚ (сверхширокий), 1/2,76 дюйма, 0,64 мкм, автофокусировка |
Камера сзади (Мпикс) | 50/48/8 |
Фотовспышка | LED |
Камера спереди (Мпикс) | 32 |
Мультимедиа | |
Динамик | Стерео |
Выход наушников | Type-C |
Другое | датчик освещенности, датчик приближения, датчик Холла, гироскоп, компас |
Расширение | |
Разъемы | Type-C, USB-хост / OTG |
Дополнительно | |
Особенности | Сканер отпечатков пальцев под экраном, быстрая зарядка SuperVOOC USB 3.1, Dolby Atmos |
SIM карта | |
Количество SIM карт | 2 |
Тип SIM карт | nanoSIM |