
''
Наши товары разрабатываются с учетом ваших потребностей и предпочтений. Наши товары помогут вам быть в центре внимания. Мы гордимся доверием наших клиентов.
Общее | |
---|---|
Защита от влаги | Нет |
Операционная система | Android 13, OxygenOS 13.1 |
Емкость аккум. (мА·ч) | 5000 |
Количество баллов в AnTuTu | --- |
Материал корпуса | Пластик |
Размеры | |
Габариты (мм) (ширина Х высота Х толщина) | 162.7 x 75.5 x 8.2 |
Вес (г) | 184 |
Процессор | |
Охлаждение | Есть |
Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 782G |
Тактовая частота (МГц) | 2700 |
Количество ядер | 8 |
Память | |
Тип памяти | UFS 3.1 |
Оперативная память (Гб) | 8/12 |
Встроенная память (Гб) | 128/256 |
Поддержка Micro SD | Да |
Коммуникации | |
NFC | Есть |
Wi-Fi | 802.11 a/ac/b/g/n/a/6 |
Телефон | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Bluetooth | 5.2 |
Другое | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS_x000D__x000D_ |
Дисплей | |
Сенсорный слой | --- |
Частота обновления | 120 |
Размер экрана (дюймов) | 6.7'' |
Разрешение экрана (px) | 1080 x 2412 |
Тип экрана | AMOLED |
Видеоускоритель | Adreno 642L |
Камера | |
Дополнительный модуль | 2 МП, f/2.4, (макросъемка) |
Основной модуль | 50 МП, f/1.8, 24 мм (ширина), 1/1.56", 1,0мкм, разнонаправленный PDAF, OIS |
Широкоугольный модуль | 8 МП, f/2.2, 112 (сверхширокий), 1/4", 1,12мкм |
Камера сзади (Мпикс) | 50/8/2 |
Фотовспышка | LED |
Камера спереди (Мпикс) | 16 |
Мультимедиа | |
Динамик | Стерео |
Выход наушников | Type-C |
Другое | датчик освещенности, датчик приближения, датчик Холла, гироскоп, компас |
Расширение | |
Разъемы | Type-C, USB-хост / OTG |
Дополнительно | |
Особенности | Сканер отпечатков пальцев под экраном, быстрая зарядка SuperVOOC, Dolby Atmos |
SIM карта | |
Количество SIM карт | 2 |
Тип SIM карт | nanoSIM |