
''
Наши товары помогут вам оставаться на высоте и чувствовать себя уверенно. Наши товары помогут вам быть в центре внимания. У нас вы получите полный спектр услуг и консультаций.
Общее | |
---|---|
Защита от влаги | Нет |
Операционная система | Android 13, ColorOS 13.1 |
Емкость аккум. (мА·ч) | 4700 |
Количество баллов в AnTuTu | --- |
Материал корпуса | Пластик, стекло |
Размеры | |
Габариты (мм) (ширина Х высота Х толщина) | 162.9 x 74 x 8.3 |
Вес (г) | 194 |
Процессор | |
Охлаждение | Есть |
Тип процессора | Snapdragon 8+ Gen 1 |
Тактовая частота (МГц) | 3000 |
Количество ядер | 8 |
Память | |
Тип памяти | UFS 3.1 |
Оперативная память (Гб) | 12/16 |
Встроенная память (Гб) | 256/512 |
Поддержка Micro SD | Нет |
Коммуникации | |
NFC | Есть |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Телефон | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Bluetooth | 5.3 |
Другое | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
Дисплей | |
Сенсорный слой | 240 Гц |
Частота обновления | 120 Гц |
Размер экрана (дюймов) | 6.74" |
Разрешение экрана (px) | 1240 x 2772 |
Тип экрана | AMOLED |
Видеоускоритель | Adreno 730 |
Камера | |
Дополнительный модуль | 64 МП, f/2.5, (перископический телеобъектив), 1/2", 0,7мкм, PDAF, 3-кратный оптический зум, OIS |
Основной модуль | 50 МП, f/1.8, 24 мм (ширина), 1/1.56", 1,0 мкм, разнонаправленный PDAF, OIS |
Камера сзади (Мпикс) | 50/64/8 |
Фотовспышка | светодиодная |
Камера спереди (Мпикс) | 32 |
Мультимедиа | |
Динамик | Стерео |
Выход наушников | Нет |
Расширение | |
Разъемы | Type-C |
Дополнительно | |
Сканер отпечатков пальцев | Под дисплеем |
Особенности | датчик приближения, акселерометр, датчик освещения |
SIM карта | |
Количество SIM карт | 2 |
Тип SIM карт | nanoSIM/nanoSIM |