
''
Покупая у нас, вы получаете высокое качество и отличное обслуживание. Наши товары проходят тщательную проверку качества. Делайте покупки у нас и получайте эксклюзивные предложения.
Общее | |
---|---|
Защита от влаги | IP65 |
Операционная система | Android 14, Realme UI 5.0 |
Емкость аккум. (мА·ч) | 5500 |
Количество баллов в AnTuTu | --- |
Материал корпуса | --- |
Размеры | |
Габариты (мм) (ширина Х высота Х толщина) | 162 x 75.1 x 8.7 |
Вес (г) | 191 |
Процессор | |
Охлаждение | Испарительная камера |
Тип процессора | Snapdragon 7+ Gen 3 |
Тактовая частота (МГц) | 2800 |
Количество ядер | 8 |
Память | |
Тип памяти | UFS 4.0 |
Оперативная память (Гб) | 8/16 |
Встроенная память (Гб) | 256/512 |
Поддержка Micro SD | Нет |
Коммуникации | |
NFC | Да |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Телефон | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Bluetooth | 5.4 |
Другое | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC, GLONASS |
Дисплей | |
Сенсорный слой | --- |
Частота обновления | 120 Гц |
Размер экрана (дюймов) | 6.78" |
Разрешение экрана (px) | 1264 x 2780 |
Тип экрана | LTPO AMOLED, 120Hz |
Видеоускоритель | Adreno 732 |
Камера | |
Основной модуль | 50 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.95", PDAF, OIS |
Широкоугольный модуль | 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
Камера сзади (Мпикс) | 50/8 |
Фотовспышка | светодиодная |
Камера спереди (Мпикс) | 32 |
Мультимедиа | |
Динамик | Стереодинамики |
Выход наушников | Type-C |
Расширение | |
Разъемы | USB Type-C 2.0 |
Дополнительно | |
Сканер отпечатков пальцев | Оптический подэкранный |
Особенности | Быстрая зарядка 100W |
SIM карта | |
Количество SIM карт | 2 |
Тип SIM карт | nanoSIM/nanoSIM |