
''
Мы предлагаем эксклюзивные модели, чтобы вы могли выделяться из толпы. Наши товары подходят для любого возраста и стиля. Мы предлагаем гарантии на всю нашу продукцию.
Общее | |
---|---|
Защита от влаги | IP68 |
Операционная система | Android 14, One UI 6.1 |
Емкость аккум. (мА·ч) | 5000 |
Количество баллов в AnTuTu | --- |
Материал корпуса | Титан, стекло |
Размеры | |
Габариты (мм) (ширина Х высота Х толщина) | 162.3 x 79 x 8.6 |
Вес (г) | 232 |
Процессор | |
Охлаждение | --- |
Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
Тактовая частота (МГц) | 3390 |
Количество ядер | 8 |
Память | |
Тип памяти | UFS 4.0 |
Оперативная память (Гб) | 12 |
Встроенная память (Гб) | 256/512/1024 |
Поддержка Micro SD | Нет |
Коммуникации | |
NFC | Есть |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
Телефон | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Bluetooth | 5.3 |
Другое | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Дисплей | |
Сенсорный слой | --- |
Частота обновления | 120 Гц |
Размер экрана (дюймов) | 6.8" |
Разрешение экрана (px) | 1440 x 3120 |
Тип экрана | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
Видеоускоритель | Adreno 750 |
Камера | |
Дополнительный модуль | 10 МП, f/2,4, 67 мм (телефото), 1/3.52 дюйма, 1.12 мкм, Dual Pixel PDAF, OIS, 3-кратный оптический зум |
Основной модуль | 200 МП, f/1.7, 24 мм (ширина), 1/1.3 дюйма, 0.6 мкм, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS |
Широкоугольный модуль | 12 МП, f/2,2, 13 мм, 120˚ (сверхширокий), 1/2,55 дюйма, 1,4 мкм, видео Super Steady |
Камера сзади (Мпикс) | 200/50/10/12 |
Фотовспышка | светодиодная |
Камера спереди (Мпикс) | 12 |
Мультимедиа | |
Динамик | стерео |
Выход наушников | --- |
Другое | Отпечаток пальца (под дисплеем, ультразвуковой), акселерометр, гироскоп, приближение, компас, барометр |
Расширение | |
Разъемы | Type-C, USB-хост / OTG |
Дополнительно | |
Особенности | Встроенный стилус, Samsung Dex, Samsung Pay |
SIM карта | |
Количество SIM карт | 2 |
Тип SIM карт | nanoSIM/eSIM или nanoSIM/nanoSIM |