
''
Мы предлагаем уникальные товары, которые нельзя найти в других магазинах. Мы предлагаем уникальные предложения для наших постоянных клиентов. Только у нас – эксклюзивные предложения и редкие модели.
Общее | |
---|---|
Защита от влаги | IP68 |
Операционная система | Android 13, One UI 5.1 |
Емкость аккум. (мА·ч) | 5000 |
Количество баллов в AnTuTu | --- |
Материал корпуса | Алюминий, стекло |
Размеры | |
Габариты (мм) (ширина Х высота Х толщина) | 163.4 x 78.1 x 8.9 |
Вес (г) | 234 |
Процессор | |
Охлаждение | --- |
Тип процессора | Snapdragon 8 Gen 2 |
Тактовая частота (МГц) | 3360 |
Количество ядер | 8 |
Память | |
Тип памяти | UFS 4.0 |
Оперативная память (Гб) | 8/12 |
Встроенная память (Гб) | 256/512/1024 |
Поддержка Micro SD | Нет |
Коммуникации | |
NFC | Есть |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
Телефон | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Bluetooth | 5.3 |
Другое | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Дисплей | |
Сенсорный слой | --- |
Частота обновления | 120 Гц |
Размер экрана (дюймов) | 6.8" |
Разрешение экрана (px) | 1440 x 3088 |
Тип экрана | Dynamic AMOLED 2X |
Видеоускоритель | Adreno 740 |
Камера | |
Дополнительный модуль | 10 МП, f/4,9, 230 мм (перископический телеобъектив), 1/3,52 дюйма, 1,12 мкм, Dual Pixel PDAF, OIS, 10-кратный оптический зум |
Основной модуль | 200 МП, f/1,7, 24 мм (широкий), 1/1,3", 0,6 мкм, многонаправленный PDAF, лазерный AF, OIS |
Широкоугольный модуль | 12 МП, f/2,2, 13 мм, 120˚ (сверхширокий), 1/2,55 дюйма, 1,4 мкм, Dual Pixel PDAF, Super Steady video |
Камера сзади (Мпикс) | 200/12/10/10 |
Фотовспышка | светодиодная |
Камера спереди (Мпикс) | 12 |
Мультимедиа | |
Динамик | стерео |
Выход наушников | Type-C |
Другое | Отпечаток пальца (под дисплеем, ультразвуковой), акселерометр, гироскоп, приближение, компас, барометр |
Расширение | |
Разъемы | Type-C, USB-хост / OTG |
Дополнительно | |
Особенности | Встроенный стилус, Samsung Dex, Samsung Pay |
SIM карта | |
Количество SIM карт | 2 |
Тип SIM карт | nanoSIM/eSIM или nanoSIM/nanoSIM |