
''
Мы предлагаем только самые современные и актуальные модели. Наши товары помогут вам создать уникальный стиль. Наши цены приятно удивят даже самых взыскательных покупателей.
Общее | |
---|---|
Защита от влаги | IP68 |
Операционная система | Android 13, One UI 5.1 |
Емкость аккум. (мА·ч) | 4700 |
Количество баллов в AnTuTu | --- |
Материал корпуса | Алюминий, стекло |
Размеры | |
Габариты (мм) (ширина Х высота Х толщина) | 157.8 x 76.2 x 7.6 |
Вес (г) | 196 |
Процессор | |
Охлаждение | --- |
Тип процессора | Snapdragon 8 Gen 2 |
Тактовая частота (МГц) | 3360 |
Количество ядер | 8 |
Память | |
Тип памяти | UFS 4.0 |
Оперативная память (Гб) | 8 |
Встроенная память (Гб) | 256/512 |
Поддержка Micro SD | Нет |
Коммуникации | |
NFC | Есть |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
Телефон | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Bluetooth | 5.3 |
Другое | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Дисплей | |
Сенсорный слой | --- |
Частота обновления | 120 Гц |
Размер экрана (дюймов) | 6.6" |
Разрешение экрана (px) | 1080 x 2340 |
Тип экрана | Dynamic AMOLED 2X |
Видеоускоритель | Adreno 740 |
Камера | |
Дополнительный модуль | 10 МП, f/2,4, 70 мм (телефото), 1/3,94 дюйма, 1,0 мкм, PDAF, OIS, 3-кратный оптический зум |
Основной модуль | 50 МП, f/1,8, 24 мм (ширина), 1/1,56 дюйма, 1,0 мкм, Dual Pixel PDAF, OIS |
Широкоугольный модуль | 12 МП, f/2,2, 13 мм, 120˚ (сверхширокий), 1/2,55 дюйма, 1,4 мкм, видео Super Steady |
Камера сзади (Мпикс) | 50/12/10 |
Фотовспышка | светодиодная |
Камера спереди (Мпикс) | 12 |
Мультимедиа | |
Динамик | стерео |
Выход наушников | Type-C |
Другое | Отпечаток пальца (под дисплеем, ультразвуковой), акселерометр, гироскоп, приближение, компас, барометр |
Расширение | |
Разъемы | Type-C, USB-хост / OTG |
Дополнительно | |
Особенности | Встроенный стилус, Samsung Dex, Samsung Pay |
SIM карта | |
Количество SIM карт | 2 |
Тип SIM карт | nanoSIM/eSIM или nanoSIM/nanoSIM |