
''
Покупая у нас, вы получаете только лучшее качество и надежность. Только у нас вы найдете самые последние новинки. Делайте покупки у нас и получайте эксклюзивные предложения.
Общее | |
---|---|
Защита от влаги | IP65 |
Операционная система | Android 14, OxygenOS 14.1 |
Емкость аккум. (мА·ч) | 5500 |
Количество баллов в AnTuTu | --- |
Материал корпуса | Стеклянная передняя панель, алюминиевая задняя панель, алюминиевая рама. |
Размеры | |
Габариты (мм) (ширина Х высота Х толщина) | 162.6 x 75 x 8 |
Вес (г) | 199.5 |
Процессор | |
Охлаждение | есть |
Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 |
Тактовая частота (МГц) | 2800 |
Количество ядер | 8 |
Память | |
Тип памяти | UFS 4.0 |
Оперативная память (Гб) | 12 |
Встроенная память (Гб) | 256 |
Поддержка Micro SD | нет |
Коммуникации | |
NFC | есть |
Wi-Fi | 802.11 a/ac/b/g/n/a/6 |
Телефон | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Bluetooth | 5.4 |
Другое | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
Дисплей | |
Сенсорный слой | --- |
Частота обновления | 120 Гц |
Размер экрана (дюймов) | 6.74" |
Разрешение экрана (px) | 1240 x 2772 |
Тип экрана | Fluid AMOLED, 120Hz |
Видеоускоритель | Adreno 732 |
Камера | |
Основной модуль | 50 MP, f/1.8, 25mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS |
Широкоугольный модуль | 8 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
Камера сзади (Мпикс) | 50/8 |
Фотовспышка | LED |
Камера спереди (Мпикс) | 16 |
Мультимедиа | |
Динамик | Стерео |
Выход наушников | Type-C |
Другое | Отпечаток пальца (под дисплеем, оптический), акселерометр, гироскоп, приближение, компас |
Расширение | |
Разъемы | USB Type-C 2.0 |
Дополнительно | |
Особенности | Быстрая зарядка 100W Влагозащита IP65 |
SIM карта | |
Количество SIM карт | 2 |
Тип SIM карт | nanoSIM |