
''
Мы предлагаем только самые современные и актуальные модели. Наши акции и скидки помогут вам сэкономить. Мы следим за последними трендами и предлагаем только лучшее.
Общее | |
---|---|
Защита от влаги | Нет |
Операционная система | Android 12, ColorOS 12.1 |
Емкость аккум. (мА·ч) | 4500 |
Количество баллов в AnTuTu | --- |
Материал корпуса | Пластик, стекло |
Размеры | |
Габариты (мм) (ширина Х высота Х толщина) | 159.9 x 73.2 x 7.7 |
Вес (г) | 181 |
Процессор | |
Охлаждение | Не заявлено |
Тип процессора | Snapdragon 695 5G |
Тактовая частота (МГц) | 2200 |
Количество ядер | 8 |
Память | |
Тип памяти | UFS 2.2 |
Оперативная память (Гб) | 8 |
Встроенная память (Гб) | 128/256 |
Поддержка Micro SD | Да |
Коммуникации | |
NFC | Есть |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Телефон | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Bluetooth | 5.1 |
Другое | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
Дисплей | |
Сенсорный слой | 60 Гц |
Частота обновления | 60 Гц |
Размер экрана (дюймов) | 6.43" |
Разрешение экрана (px) | 1080 x 2400 |
Тип экрана | AMOLED |
Видеоускоритель | Adreno 619 |
Камера | |
Дополнительный модуль | 2 МП, f/2.4, (макро) |
Основной модуль | 64 МП, f/1,7, 26 мм (широкий), фазовый автофокус |
Камера сзади (Мпикс) | 64/2/2 |
Фотовспышка | светодиодная |
Камера спереди (Мпикс) | 16 |
Мультимедиа | |
Динамик | Монодинамик |
Выход наушников | 3.5 мм |
Расширение | |
Разъемы | Type-C |
Дополнительно | |
Сканер отпечатков пальцев | Под дисплеем |
Особенности | датчик приближения, акселерометр, датчик освещения |
SIM карта | |
Количество SIM карт | 2 |
Тип SIM карт | nanoSIM/nanoSIM |