
''
Покупайте у нас, потому что мы гарантируем высокое качество, отличное обслуживание и удовлетворение ваших потребностей. Наши товары разработаны с учетом современных трендов. Забудьте о проблемах – у нас только проверенные товары.
Общее | |
---|---|
Защита от влаги | Нет |
Операционная система | Android 14, ColorOS 14 |
Емкость аккум. (мА·ч) | 5000 |
Количество баллов в AnTuTu | --- |
Материал корпуса | Пластик, стекло |
Размеры | |
Габариты (мм) (ширина Х высота Х толщина) | 164.3 x 76.2 x 9.5 |
Вес (г) | 221 |
Процессор | |
Охлаждение | Есть |
Тип процессора | Snapdragon 8 Gen 3 |
Тактовая частота (МГц) | 3300 |
Количество ядер | 8 |
Память | |
Тип памяти | UFS 3.1 |
Оперативная память (Гб) | 16 |
Встроенная память (Гб) | 256 |
Поддержка Micro SD | Нет |
Коммуникации | |
NFC | Есть |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
Телефон | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Bluetooth | 5.4 |
Другое | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS |
Дисплей | |
Частота обновления | 120 Гц |
Размер экрана (дюймов) | 6.82" |
Разрешение экрана (px) | 1440 x 3168 |
Тип экрана | LTPO AMOLED 120Hz |
Видеоускоритель | Adreno 750 |
Камера | |
Дополнительный модуль | 50 МП, f/2,6, 65 мм (перископический телеобъектив), 1/1,56 дюйма, 1,0 мкм, 2,8-кратный оптический зум, многонаправленный PDAF (25 см – ∞), OIS |
Основной модуль | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1.0"-type, 1.6µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS |
Широкоугольный модуль | 50 MP, f/2.0, 14mm, 123˚ (ultrawide), 1/1.95", 1.0µm, PDAF |
Камера сзади (Мпикс) | 50/50/50/50 |
Фотовспышка | светодиодная |
Камера спереди (Мпикс) | 32 |
Мультимедиа | |
Динамик | Стерео |
Выход наушников | --- |
Расширение | |
Разъемы | USB Type-C 3.2, OTG |
Дополнительно | |
Сканер отпечатков пальцев | Под дисплеем |
Особенности | датчик приближения, акселерометр, датчик освещения |
SIM карта | |
Количество SIM карт | 2 |
Тип SIM карт | nanoSIM/nanoSIM |