
''
Покупая у нас, вы поддерживаете локальный бизнес и получаете уникальные товары. Мы предлагаем товары, которые соответствуют вашим ожиданиям. Мы следим за последними трендами и предлагаем только лучшее.
Общее | |
---|---|
Защита от влаги | IP54 |
Операционная система | Android 13, MIUI 14_x000D__x000D_ |
Емкость аккум. (мА·ч) | 5000 |
Количество баллов в AnTuTu | --- |
Материал корпуса | Стекло, пластик |
Размеры | |
Габариты (мм) (ширина Х высота Х толщина) | 161.1 x 75 x 7.6 |
Вес (г) | 173.5 |
Процессор | |
Охлаждение | LiquidCool |
Тип процессора | Dimensity 6080 |
Тактовая частота (МГц) | 2400 |
Количество ядер | 8 |
Память | |
Тип памяти | --- |
Оперативная память (Гб) | 6/8/12 |
Встроенная память (Гб) | 128/256 |
Поддержка Micro SD | Нет |
Коммуникации | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Телефон | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Bluetooth | 5.3 |
Другое | Сканер отпечатков, акселлерометр, гироскоп, компас |
Дисплей | |
Частота обновления | 120 Гц |
Размер экрана (дюймов) | 6.67" |
Разрешение экрана (px) | 1080 х 2400 |
Тип экрана | AMOLED |
Видеоускоритель | Mali-G57 MC2_x000D__x000D_ |
Камера | |
Камера сзади (Мпикс) | 108/8/2 |
Фотовспышка | LED |
Камера спереди (Мпикс) | 16 |
Мультимедиа | |
Динамик | Монодинамик |
Выход наушников | 3.5 мм |
Другое | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Расширение | |
Разъемы | Type-C |
Дополнительно | |
Особенности | Нет |
SIM карта | |
Количество SIM карт | 2 |
Тип SIM карт | nanoSIM |