
''
Мы предлагаем только самые современные и актуальные модели. Наши товары помогают вам быть на шаг впереди. Делайте покупки у нас и получайте эксклюзивные предложения.
Общее | |
---|---|
Защита от влаги | IP53 |
Операционная система | Android 12, MIUI 13 |
Емкость аккум. (мА·ч) | 5000 |
Количество баллов в AnTuTu | --- |
Материал корпуса | Пластик |
Размеры | |
Габариты (мм) (ширина Х высота Х толщина) | 165.7 x 76 x 7.9 |
Вес (г) | 183.5 |
Процессор | |
Охлаждение | LiquidCool |
Тип процессора | Snapdragon 685 |
Тактовая частота (МГц) | 2800 |
Количество ядер | 8 |
Память | |
Тип памяти | UFS 2.2 |
Оперативная память (Гб) | 4/6/8 |
Встроенная память (Гб) | 64/128 |
Поддержка Micro SD | Нет |
Коммуникации | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Телефон | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Bluetooth | 5.0 |
Другое | Сканер отпечатков, акселлерометр, гироскоп, компас |
Дисплей | |
Частота обновления | 120 Гц |
Размер экрана (дюймов) | 6.67" |
Разрешение экрана (px) | 1080 х 2400 |
Тип экрана | AMOLED |
Видеоускоритель | Adreno 610 |
Камера | |
Камера сзади (Мпикс) | 50/8/2 |
Фотовспышка | LED |
Камера спереди (Мпикс) | 13 |
Мультимедиа | |
Динамик | Монодинамик |
Выход наушников | 3.5 |
Другое | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Расширение | |
Разъемы | Type-C |
Дополнительно | |
Особенности | Нет |
SIM карта | |
Количество SIM карт | 2 |
Тип SIM карт | nanoSIM |