
''
Покупая у нас, вы получаете уникальные предложения, которые не найдете в других магазинах. Покупайте у нас и получайте удовольствие от покупок. С нами легко и удобно делать покупки.
Общее | |
---|---|
Защита от влаги | IP53 |
Операционная система | Android 13, MIUI 14_x000D__x000D_ |
Емкость аккум. (мА·ч) | 5000 |
Количество баллов в AnTuTu | --- |
Материал корпуса | Пластик |
Размеры | |
Габариты (мм) (ширина Х высота Х толщина) | 165.7 x 76 x 7.9 |
Вес (г) | 183.5 |
Процессор | |
Охлаждение | LiquidCool |
Тип процессора | Snapdragon 732 |
Тактовая частота (МГц) | 2200 |
Количество ядер | 8 |
Память | |
Тип памяти | UFS 2.2_x000D__x000D_ |
Оперативная память (Гб) | 6/8 |
Встроенная память (Гб) | 128/256 |
Поддержка Micro SD | Нет |
Коммуникации | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Телефон | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Bluetooth | 5.0 |
Другое | Сканер отпечатков, акселлерометр, гироскоп, компас |
Дисплей | |
Частота обновления | 120 Гц |
Размер экрана (дюймов) | 6.67" |
Разрешение экрана (px) | 1080 х 2400 |
Тип экрана | AMOLED |
Видеоускоритель | Adreno 618 |
Камера | |
Камера сзади (Мпикс) | 50/8/2 |
Фотовспышка | LED |
Камера спереди (Мпикс) | 13 |
Мультимедиа | |
Динамик | Стереодинамики |
Выход наушников | 3.5 |
Другое | GPS, GLONASS, GALILEO |
Расширение | |
Разъемы | Type-C |
Дополнительно | |
Особенности | NFC |
SIM карта | |
Количество SIM карт | 2 |
Тип SIM карт | nanoSIM |