
''
Мы заботимся о каждом клиенте и его потребностях. Наши товары помогут вам оставаться на высоте. Ваше удовольствие от покупок – наша награда.
Общее | |
---|---|
Защита от влаги | Нет |
Операционная система | Android 11 |
Емкость аккум. (мА·ч) | 4000 |
Количество баллов в AnTuTu | --- |
Материал корпуса | Пластик |
Размеры | |
Габариты (мм) (ширина Х высота Х толщина) | 160.7 x 73.3 x 8.4 |
Вес (г) | 179 |
Процессор | |
Охлаждение | --- |
Тип процессора | Mediatek Helio G85 |
Тактовая частота (МГц) | 2000 |
Количество ядер | 8 |
Память | |
Тип памяти | --- |
Оперативная память (Гб) | 128 |
Встроенная память (Гб) | 4 |
Поддержка Micro SD | Нет |
Коммуникации | |
NFC | Да/нет (зависит от региона) |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Телефон | GSM / HSPA / LTE |
Bluetooth | 5.1 |
Другое | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Дисплей | |
Сенсорный слой | --- |
Частота обновления | 60 Гц |
Размер экрана (дюймов) | 6.6 |
Разрешение экрана (px) | 1080 x 2400 |
Тип экрана | IPS |
Видеоускоритель | Mali-G52 MC2 |
Камера | |
Основной модуль | 64 МП |
Широкоугольный модуль | 8 МП |
Камера спереди (Мпикс) | 16 МП |
Мультимедиа | |
Динамик | Моно |
Выход наушников | 3.5 мм |
Расширение | |
Разъемы | USB Type-C |
Дополнительно | |
Сканер отпечатков пальцев | Сбоку |
Особенности | Акселлерометр, компас |
SIM карта | |
Количество SIM карт | 2 |
Тип SIM карт | Nano-SIM |